Size Chart – Vestido Midi Idun
Vestido midi Idun · Anudado con abertura en la pierna
| Talla | ES / EU | Estatura (cm) | Contorno de pecho (cm) | Contorno de cintura (cm) | Contorno de cadera (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 160–165 | 83–88 | 65–70 | 90–95 |
| S | 36 | 165–170 | 88–93 | 70–75 | 95–100 |
| M | 38 | 165–170 | 93–98 | 75–80 | 100–105 |
| L | 40/42 | 170–175 | 98–105 | 80–87 | 105–112 |
| XL | 44 | 170–175 | 105–112 | 87–94 | 112–119 |
Cómo encontrar tu talla: Mide tu contorno de pecho, cintura y cadera, y compara los valores con la tabla. Los datos se refieren a las medidas de tu cuerpo, no a la prenda.
Consejo sobre el ajuste: Idun tiene un corte ajustado al cuerpo (slim fit); si dudas entre dos tallas, te recomendamos elegir la más grande.
Todas las medidas son aproximadas. Pueden producirse variaciones de 1 a 3 cm debido al material y al proceso de fabricación. La talla también depende del tipo de cuerpo y de las preferencias personales.
